Classificação da Dor Torácica
| Tipo | Denominação | Características | Conduta |
|---|---|---|---|
| A | Definitivamente anginosa | Retroesternal opressiva, esforço → alívio com repouso ou nitrato <10 min, irradia p/ ombro/mandíbula/braço esquerdo | Tratar como SCA |
| B | Provavelmente anginosa | Maioria das características típicas, mas não todas | Estratificar — acender a luz no paciente |
| C | Provavelmente não anginosa | Poucas características anginosas | HEART Score + investigar |
| D | Definitivamente não anginosa | Nenhuma característica anginosa | Investigar outra causa |
| ε | Equivalentes anginosos | Diaforese, dispneia, náusea, dor abdominal, síncope | Considerar SCA mesmo sem dor |
Fisiopatologia e Classificação Universal
Oclusão TOTAL da coronária → supra de ST no ECG
Oclusão PARCIAL → fluxo residual → infra de ST ou inversão de T
| Tipo | Mecanismo | Tratamento-chave |
|---|---|---|
| Tipo 1 | Ruptura/erosão de placa + trombo (mais comum) | Antiagregação + reperfusão |
| Tipo 2 | Desbalanço oferta/demanda (ex: idoso com pneumonia + placa >70%) | Tratar a causa base — não trombolítico |
| Tipo 3 | Morte súbita de origem isquêmica provável (diagnóstico pós-morte) | — |
| Tipo 4a/b/c | Angioplastia (4a), trombose de stent (4b), reestenose (4c) | Conforme situação |
| Tipo 5 | Cirurgia de revascularização (safena/mamária) | Conforme situação |
ECG na SCA
| Derivação / Grupo | Critério (ponto J) |
|---|---|
| Homem <40 anos — V2/V3 | ≥ 2,5 mm |
| Homem ≥40 anos — V2/V3 | ≥ 2,0 mm |
| Mulher (qualquer idade) — V2/V3 | ≥ 1,5 mm |
| Todas as outras derivações | ≥ 1,0 mm |
| V3R, V4R (VD) / V7–V9 (posterior) | ≥ 0,5 mm |
| Parede | Derivações | Artéria Culpada |
|---|---|---|
| Septal | V1, V2 | DA (descendente anterior) |
| Anterior | V3, V4 | DA |
| Lateral | V5, V6, D1, aVL | Cx ou DA |
| Inferior | D2, D3, aVF | CD (80%) ou Cx |
| Ventrículo Direito | V3R, V4R | CD proximal |
| Posterior / Dorsal | V7, V8, V9 | Cx |
Ondas T apiculadas, altas, simétricas. Primeiro sinal — fugaz.
Supra de ST (convexidade superior — "Pardee")
Inversão de onda T + surgimento de ondas Q patológicas
Onda Q persiste (zona nativa = sequela). ST e T normalizam.
Alterações típicas:
- Infra de ST retificado ≥ 0,5 mm
- Inversão de onda T ≥ 2 mm (simétrica e pontiaguda, ≥ 2 derivações contíguas)
- ECG pode ser completamente normal
Troponina
| Resultado | Diagnóstico |
|---|---|
| Troponina com curva característica (sobe e desce) | IAMSSST |
| Troponina normal em todas as dosagens + critérios de SCA | Angina Instável |
| Troponina positiva sem curva | Causa não coronariana (ver abaixo) |
Scores de Risco
| Score | Quando usar | Para quê serve |
|---|---|---|
| HEART | Dor com baixa ou moderada suspeita, ECG e troponina duvidosos ou negativos | Decidir alta vs. internação no PS |
| TIMI | SCA sem supra já confirmada | Estratificação prognóstica (simples, decorável) |
| GRACE | SCA sem supra já confirmada | Prognóstico mais preciso (requer calculadora/app) |
*História familiar: parente de 1° grau com evento coronariano — homem <55 anos ou mulher <65 anos
Mais preciso que TIMI para mortalidade hospitalar e em 1 ano. Requer calculadora ou app.
Estratégia Invasiva — Timing do Cateterismo
| Risco | Critérios Clínicos | Timing |
|---|---|---|
| Muito Alto | Instabilidade hemodinâmica, arritmia grave, isquemia/dor refratária, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico | < 2h (emergencial) |
| Alto | TIMI ≥ 5 ou GRACE > 140, troponina elevada, infra de ST significativo | < 24h (urgente) |
| Intermediário | GRACE 109–140, DM, FE < 40% | 24–72h (precoce) |
| Baixo | GRACE < 109, sem alterações, HEART ≤ 3 | Eletiva ou TC de coronárias + alta |
NÃO fazer antes do catete — paciente pode ser cirúrgico. Prasugrel e ticagrelor aumentam sangramento intraoperatório. Aguardar sala de hemodinâmica.
Pode e deve fazer antes. Preferência: ticagrelor ou clopidogrel (prasugrel só na sala de hemodinâmica com anatomia conhecida).
Farmacologia — Tratamento Completo
| Droga (P2Y12) | Situação | Dose de Ataque | Manutenção |
|---|---|---|---|
| Ticagrelor preferencial | ICP ou sem catete em 24h (exceto se for cirúrgico) | 180 mg | 90 mg 12/12h |
| Prasugrel sala de hemodi. | Só após anatomia conhecida, dentro da sala de hemodinâmica | 60 mg | 10 mg/dia |
| Clopidogrel mais disponível | Sem perspectiva de catete em 24h (SUS/interior); <75 anos: 300 mg; ≥75 anos: 75 mg s/ carga | 300–600 mg | 75 mg/dia |
≥75a: 0,75mg/kg SC s/ bolus
Ajustar pelo TTPA de 6/6h
(ajustar se ClCr <30)
Carvedilol 3,125–25mg 12/12h
Rosuvastatina 20–40mg/dia
Ramipril 2,5–10mg 1x/dia
Reperfusão no IAMCSST
Meta: <90 min
Meta: <30 min
| Janela | Conduta | Classe |
|---|---|---|
| <12h | Reperfusão indicada para todos os pacientes com supra persistente | Classe I |
| 12–24h | Razoável se sintomas persistentes, instabilidade hemodinâmica ou arritmias graves | Classe IIa |
| >24h | ICP de rotina em artéria ocluída, paciente assintomático e estável: NÃO recomendada | Classe III |
| Peso | Dose |
|---|---|
| <60 kg | 30 mg |
| 60–69 kg | 35 mg |
| 70–79 kg | 40 mg |
| 80–89 kg | 45 mg |
| ≥90 kg | 50 mg |
- Passo 1: 15 mg IV bolus
- Passo 2 (30 min): 0,75 mg/kg (máx 50 mg)
- Passo 3 (60 min): 0,50 mg/kg (máx 35 mg)
Tratar não apenas o vaso culpado, mas todas as estenoses ≥70% em vasos não culpados (doença multiarterial). Superior à estratégia de vaso culpado isolado na redução de morte cardiovascular ou novo infarto.